Seluruh Pegawai Negeri Sipil / ASN / PNS dalam mengeluarkan biaya untuk operasional kantor harus berpedoman pada Standar Biaya. Begitu pula dengan Biaya penginapan. Nah, Standar biaya itu diatur setiap tahunnya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK yang mengatur Standar Biaya Masukan Tahun 2023 adalah PMK nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Begitu pula biaya penginapan/hotel. Berikut ini arissuko.com sajikan Standar Biaya Hotel Tahun 2023 tiap provinsi. Harga adalah paling tinggi, per orang per malam.
Sumber artikel dari standarbiaya.com
Standar Biaya Hotel Tahun 2023
Dalam PMK 83/PMK.02/2022 disebutkan bahwa Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan
dengan bukti pengeluaran yang sah.
Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
Berikut adalah Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 Tarif Hotel adalah dalam rupiah, per orang per hari.
Untuk standar biaya tiket pesawat, daftarnya ada di sini
Daftar ini berdasarkan Lampiran I angka 32 PMK 83/PMK.02/2022
No | Provinsi | Satuan | Pejabat Negara/Eselon I | Pejabat Negara Lainnya/Eselon II | Pejabat Eselon III/Golongan IV | Pejabat Eselon IV/Gol II/II/I |
1 | Aceh | OH | 4.420.000 | 3.526.000 | 1.294.000 | 616.000 |
2 | Sumatra Utara | OH | 4.960.000 | 2.195.000 | 1.100.000 | 663.000 |
3 | Riau | OH | 3.820.000 | 3.119.000 | 1.650.000 | 852.000 |
4 | Kepulauan Riau | OH | 5.344.000 | 2.318.000 | 1.297.000 | 792.000 |
5 | Jambi | OH | 5.000.000 | 4.102.000 | 1.225.000 | 580.000 |
6 | Sumatra Barat | OH | 5.236.000 | 3.332.000 | 1.353.000 | 701.000 |
7 | Sumatra Selatan | OH | 5.850.000 | 3.083.000 | 1.571.000 | 861.000 |
8 | Lampung | OH | 4.491.000 | 2.488.000 | 1.140.000 | 580.000 |
9 | Bengkulu | OH | 2.140.000 | 1.628.000 | 1.546.000 | 692.000 |
10 | Bangka Belitung | OH | 3.827.000 | 2.838.000 | 1.957.000 | 622.000 |
11 | Banten | OH | 5.725.000 | 2.373.000 | 1.080.000 | 718.000 |
12 | Jawa Barat | OH | 5.381.000 | 2.755.000 | 1.201.000 | 686.000 |
13 | DKI Jakarta | OH | 8.720.000 | 2.063.000 | 992.000 | 730.000 |
14 | Jawa Tengah | OH | 4.242.000 | 1.850.000 | 1.024.000 | 600.000 |
15 | DI Yogyakarta | OH | 5.017.000 | 2.695.000 | 1.384.000 | 845.000 |
16 | Jawa Timur | OH | 4.449.000 | 2.007.000 | 1.076.000 | 814.000 |
17 | Bali | OH | 5.478.000 | 1.946.000 | 1.348.000 | 1.138.000 |
18 | Nusa Tenggara Barat | OH | 3.500.000 | 2.648.000 | 1.418.000 | 907.000 |
19 | Nusa Tenggara Timur | OH | 3.750.000 | 2.133.000 | 1.355.000 | 688.000 |
20 | Kalimantan Barat | OH | 2.654.000 | 1.923.000 | 1.125.000 | 538.000 |
21 | Kalimantan Tengah | OH | 4.901.000 | 3.391.000 | 1.160.000 | 659.000 |
22 | Kalimantan Selatan | OH | 4.797.000 | 3.316.000 | 1.500.000 | 697.000 |
23 | Kalimantan Timur | OH | 4.000.000 | 2.188.000 | 1.507.000 | 804.000 |
24 | Kalimantan Utara | OH | 4.000.000 | 2.735.000 | 1.507.000 | 904.000 |
25 | Sulawesi Utara | OH | 4.919.000 | 2.290.000 | 1.170.000 | 978.000 |
26 | Gorontalo | OH | 4.168.000 | 3.107.000 | 1.606.000 | 955.000 |
27 | Sulawesi Barat | OH | 4.076.000 | 3.098.000 | 1.075.000 | 704.000 |
28 | Sulawesi Selatan | OH | 4.820.000 | 1.938.000 | 1.138.000 | 745.000 |
29 | Sulawesi Tengah | OH | 2.309.000 | 2.027.000 | 1.567.000 | 951.000 |
30 | Sulawesi Tenggara | OH | 2.475.000 | 2.574.000 | 1.297.000 | 786.000 |
31 | Maluku | OH | 3.467.000 | 3.240.000 | 1.048.000 | 667.000 |
32 | Maluku Utara | OH | 3.440.000 | 3.843.000 | 1.160.000 | 600.000 |
33 | Papua | OH | 3.859.000 | 3.318.000 | 2.521.000 | 1.038.000 |
34 | Papua Barat | OH | 3.872.000 | 3.341.000 | 2.056.000 | 967.000 |
Penutup
Itulah ulasan mengenai standar biaya hotel tahun 2022 untuk tiap provinsi, per orang per hari. Ini artinya, negara hanya bisa mengganti paling banyak sebesar angka tersebut. JIka biaya hotel anda lebih dari itu, maka selisihnya tentunya harus dibayar dengan kocek pribadi.
Kunjungi pula Channel Youtube Aris Suko di sini.
Semoga bermanfaat. Salam
2 thoughts on “Standar Biaya Hotel Tahun 2023”