Seluruh Pegawai Negeri Sipil / ASN / PNS dalam mengeluarkan biaya untuk operasional kantor harus berpedoman pada Standar Biaya. Begitu pula dengan Biaya taksi. Nah, Standar biaya itu diatur setiap tahunnya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK yang mengatur Standar Biaya Masukan Tahun 2022 adalah PMK nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Begitu pula biaya taksi. Berikut ini arissuko.com sajikan Standar Biaya Taksi Perajalanan Dinas Tahun 2022 tiap provinsi.
Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Tahun 2022
Dalam PMK 60/PMK.02/2021 disebutkan bahwa Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun
kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.
dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan biaya at cost atau sesuai pengeluaran
Contoh:
Seorang pejabat/ pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
a. Berangkat
1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.
b. Kembali
1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatera Utara); dan
2} satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).
Berikut adalah Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.
No | Provinsi | Satuan | Besaran Biaya Taksi (Rp) |
1 | Aceh | orang/kali | 123.000 |
2 | Sumatra Utara | orang/kali | 256.000 |
3 | Riau | orang/kali | 101.000 |
4 | Kepulauan Riau | orang/kali | 137.000 |
5 | Jambi | orang/kali | 147.000 |
6 | Sumatra Barat | orang/kali | 190.000 |
7 | Sumatra Selatan | orang/kali | 154.000 |
8 | Lampung | orang/kali | 167.000 |
9 | Bengkulu | orang/kali | 109.000 |
10 | Bangka Belitung | orang/kali | 90.000 |
11 | Banten | orang/kali | 446.000 |
12 | Jawa Barat | orang/kali | 166.000 |
13 | DKI Jakarta | orang/kali | 256.000 |
14 | Jawa Tengah | orang/kali | 90.000 |
15 | DI Yogyakarta | orang/kali | 198.000 |
16 | Jawa Timur | orang/kali | 194.000 |
17 | Bali | orang/kali | 189.000 |
18 | Nusa Tenggara Barat | orang/kali | 231.000 |
19 | Nusa Tenggara Timur | orang/kali | 116.000 |
20 | Kalimantan Barat | orang/kali | 142.000 |
21 | Kalimantan Tengah | orang/kali | 134.000 |
22 | Kalimantan Selatan | orang/kali | 150.000 |
23 | Kalimantan Timur | orang/kali | 533.000 |
24 | Kalimantan Utara | orang/kali | 218.000 |
25 | Sulawesi Utara | orang/kali | 138.000 |
26 | Gorontalo | orang/kali | 240.000 |
27 | Sulawesi Barat | orang/kali | 313.000 |
28 | Sulawesi Selatan | orang/kali | 166.000 |
29 | Sulawesi Tengah | orang/kali | 165.000 |
30 | Sulawesi Tenggara | orang/kali | 171.000 |
31 | Maluku | orang/kali | 240.000 |
32 | Maluku Utara | orang/kali | 215.000 |
33 | Papua | orang/kali | 431.000 |
34 | Papua Barat | orang/kali | 196.000 |
Kesimpulan
Itulah tadi standar biaya taksi tahun 2022 untuk tiap provinsi, per orang per kali. Yang artinya, negara hanya bisa mengganti paling banyak sebesar angka tersebut. JIka biaya taksi anda lebih dari itu, maka selisihnya tentunya harus dibayar dengan kocek pribadi.
Kunjungi Channel kami di sini.
Semoga bermanfaat. Salam