Anda para ASN yang melakukan perjalanan dinas, oleh negara diberi bekal uang saku. Dalam bahasa undang-undang adalah uang harian perjalanan dinas. Berapakah besarnya uang harian perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024? arissuko.com sajikan di artikel ini: Uang Harian Perjalanan Dinas PNS 2024
Dasar Hukum
Dasar hukum besarnya uang harian perjalanan dinas PNS 2024 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Anda bisa unduh PMK nya di sini.
Ketentuan Satuan Biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebagai berikut:
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dihadiri secara tatap muka (jalur pelatihan klasikal) dan diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.
Besarnya Uang Harian Perjalanan Dinas 2024
Berikut ini adalah besarnya uang saku atau uang harian perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024:
No | Provinsi | Satuan | Luar Kota | Dalam Kota lebih dari 8 jam | Diklat |
1 | Aceh | OH | 360.000 | 140.000 | 110.000 |
2 | Sumatra Utara | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
3 | Riau | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
4 | Kepulauan Riau | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
5 | Jambi | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
6 | Sumatra Barat | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
7 | Sumatra Selatan | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
8 | Lampung | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
9 | Bengkulu | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
10 | Bangka Belitung | OH | 410.000 | 160.000 | 120.000 |
11 | Banten | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
12 | Jawa Barat | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
13 | DKI Jakarta | OH | 530.000 | 210.000 | 160.000 |
14 | Jawa Tengah | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
15 | DI Yogyakarta | OH | 420.000 | 170.000 | 130.000 |
16 | Jawa Timur | OH | 410.000 | 160.000 | 120.000 |
17 | Bali | OH | 480.000 | 190.000 | 140.000 |
18 | Nusa Tenggara Barat | OH | 440.000 | 180.000 | 130.000 |
19 | Nusa Tenggara Timur | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
20 | Kalimantan Barat | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
21 | Kalimantan Tengah | OH | 360.000 | 140.000 | 110.000 |
22 | Kalimantan Selatan | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
23 | Kalimantan Timur | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
24 | Kalimantan Utara | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
25 | Sulawesi Utara | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
26 | Gorontalo | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
27 | Sulawesi Barat | OH | 410.000 | 160.000 | 120.000 |
28 | Sulawesi Selatan | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
29 | Sulawesi Tengah | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
30 | Sulawesi Tenggara | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
31 | Maluku | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
32 | Maluku Utara | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
33 | Papua | OH | 580.000 | 230.000 | 170.000 |
34 | Papua Barat | OH | 480.000 | 190.000 | 140.000 |
35 | Papua Barat Daya | OH | 480.000 | 190.000 | 140.000 |
36 | Papua Tengah | OH | 580.000 | 230.000 | 170.000 |
37 | Papua Selatan | OH | 580.000 | 230.000 | 170.000 |
38 | Papua Pegunungan | OH | 580.000 | 230.000 | 170.000 |
Penutup
Itulah besarnya uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku untuk tahun anggaran 2024. Semoga bermanfaat.